アルモネイチャー(Almo Nature)種類の比較表(全4種類)
アルモネイチャーの商品一覧
アルモネイチャーの商品一覧
⇒ キャットフード主要スペック表TOPへ | ⇒ このページの見方
商品名 | アルモネイチャー キトン |
アルモネイチャー フィッシュ&ライス |
アルモネイチャー チキン&ライス |
アルモネイチャー ターキー&ライス |
パッケージ画像 | ||||
粒画像 |
||||
サイズ展開 | 400g | 400g | 400g | 400g |
2kg | 2kg | 2kg | ||
原材料Top5 | 肉類(チキン14%)、米、小麦、大麦、ベジタブルプロテイン | 肉類(ホワイトフィッシュ25%)、米、小麦、大麦、ベジタブルプロテイン | 肉類(チキン26%)、米、小麦、大麦、ベジタブルプロテイン | 肉類(チキン、ターキー、ビーフ、ポーク)、米、小麦、大麦、ベジタブルプロテイン |
動物性原材料比率 | 53% | 55% | 55% | 53% |
フレッシュミート | × | × | × | × |
ノーグレイン | × | × | × | × |
オーガニック | × | × | × | × |
プロバイオティクス | × | × | × | × |
粗タンパク質 | 33.0% | 31.0% | 31.0% | 31.0% |
粗脂肪(%以上) | 17.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
リン | - | - | - | - |
マグネシウム | - | - | - | - |
タウリン | - | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
代謝カロリー | 4,155kcal/kg | 3,655kcal/kg | 3,690kcal/kg | 3,655kcal/kg |
係数計算代謝カロリー | 377.25kcal/100g | 365.5kcal/100g | 369kcal/100g | 365.5kcal/100g |
原産国 | イギリス | イギリス | イギリス | イギリス |
商品の特徴 | フレッシュな生肉を53%(そのうちチキンを14%)使用。食物不耐症のリスクを低減しているフード。単独でも、ウェットフードと混ぜても与えられるよう設計されています。 | フレッシュな生肉を56%(そのうち白身魚を25%)使用。食物不耐症のリスクを低減しているフード。単独でも、ウェットフードと混ぜても与えられるよう設計されています。 | フレッシュな生肉を56%(そのうちチキンを26%)使用。食物不耐症のリスクを低減しているフード。単独でも、ウェットフードと混ぜても与えられるよう設計されています。 | フレッシュな生肉を53%(そのうちチキンを14%、ターキーを14%)使用。食物不耐症のリスクを低減しているフード。単独でも、ウェットフードと混ぜても与えられるよう設計されています。 |
アルモネイチャー(Almo Nature)種類の比較表(全4種類)
アルモネイチャーの商品一覧
アルモネイチャーの商品一覧