カントリーロード(Country Roads)種類の比較表(全2種類)
カントリーロードの商品一覧
カントリーロードの商品一覧
⇒ キャットフード主要スペック表TOPへ | ⇒ このページの見方
| 商品名 | カントリーロード フィーラインディライト |
カントリーロード プレシャスサポート |
||
| パッケージ画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 粒画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| サイズ展開 | 635g | 650g | ||
| 635g×2 | 650g×2 | |||
| 635g×6 | 650g×6 | |||
| 635g×12 | 650g×12 | |||
| ポータブルパック100g | ポータブルパック100g | |||
| ポータブルパック100g×30 | ポータブルパック100g×30 | |||
| 原材料Top5 | チキン、チキンミール、ニシンミール、玄米、オート麦 | サーモン、サーモンミール、チキンミール、白米、エンドウ豆タンパク | ||
| 動物性原材料比率 | - | - | ||
| フレッシュミート | ◎ | ◎ | ||
| ノーグレイン | × | × | ||
| オーガニック | × | × | ||
| プロバイオティクス | × | ◎ | ||
| 粗タンパク質 | 35.0% | 40.0% | ||
| 粗脂肪(%以上) | 20.0% | 15.0% | ||
| リン | 1.20% | 1.20% | ||
| マグネシウム | 0.16% | 0.11% | ||
| タウリン | 0.17% | 0.44% | ||
| 代謝カロリー | 380kcal/100g | 339kcal/100g | ||
| 係数計算代謝カロリー | 380kcal/100g | 339kcal/100g | ||
| 原産国 | アメリカ | アメリカ | ||
| 商品の特徴 | 主原料にフレッシュ(生)チキンを使用し、「おいしさ」を追求したフード。泌尿器環境に配慮して、クランベリーを配合しています。小粒タイプ。 | F.L.U.T.D(猫下部尿路疾患)の予防と初期症状の改善を目的とした食事療法食。肉食である猫本来の高タンパクな食事が自然な予防・改善につながります。 |
カントリーロード(Country Roads)種類の比較表(全2種類)
カントリーロードの商品一覧
カントリーロードの商品一覧








