アートゥー(AATU)の給与量目安
アートゥー(AATU) | アートゥーの商品一覧
- コンセプト・特徴 |
- 給与量目安
◎アートゥー CAT チキン
| 体重 | 運動量 低・高 |
|---|---|
| 2~3kg | 35~45g |
| 4~5kg | 50~60g |
| 6~7kg | 65~75g |
◎アートゥー CAT ダック
| 体重 | 運動量 低・高 |
|---|---|
| 2~3kg | 35~45g |
| 4~5kg | 50~60g |
| 6~7kg | 65~75g |
◎アートゥー CAT サーモン&ニシン
| 体重 | 運動量 低・高 |
|---|---|
| 2~3kg | 35~45g |
| 4~5kg | 50~60g |
| 6~7kg | 65~75g |















