
アカナ(acana)の給与量目安
◎アカナCAT ワイルドプレイリー
| 体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
|---|---|---|---|
| 2kg | 40g | - | 30g |
| 3kg | 45g | - | 30g |
| 4kg | 60g | - | 40g |
| 5kg | 75g | 60g | 60g |
| 8kg | 105g | 75g | 90g |
| 10kg | 120g | 80g | 105g |
◎アカナCAT パシフィカ
| 体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
|---|---|---|---|
| 2kg | 40g | - | 30g |
| 3kg | 45g | - | 30g |
| 4kg | 60g | - | 40g |
| 5kg | 75g | 60g | 60g |
| 8kg | 105g | 75g | 90g |
| 10kg | 120g | 80g | 105g |
◎アカナCAT グラスランド
| 体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
|---|---|---|---|
| 2kg | 40g | - | 30g |
| 3kg | 45g | - | 30g |
| 4kg | 60g | - | 40g |
| 5kg | 75g | 60g | 60g |
| 8kg | 105g | 75g | 90g |
| 10kg | 120g | 80g | 105g |
◎アカナCAT ランチランド
| 体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
|---|---|---|---|
| 2kg | 40g | - | 30g |
| 3kg | 45g | - | 30g |
| 4kg | 60g | - | 40g |
| 5kg | 75g | 60g | 60g |
| 8kg | 105g | 75g | 90g |
| 10kg | 120g | 80g | 105g |















