
ゴーの給与量目安
※給与量は猫種、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。 新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。 適正体重の維持には適度な運動が必要です。 できるだけ遊んであげること、あごを撫でてあげることを心がけてください。
◎ゴー キャット SS LID ダック
| 体重 | 成猫 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 15~20g |
| 0.9~2.3kg | 15~25g | 20~33g | 20~33g |
| 2.3~3.2kg | 25~35g | 33~41g | 33~41g |
| 3.2~4.5kg | 35~40g | 41~60g | 41~60g |
| 4.5~6kg | 40~65g | 60~98g | 60~98g |
| 6~7.3kg | 65~90g | 98~120g | - |
◎ゴー キャット SS LID ポラック
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 15~20g |
| 0.9~2.3kg | 15~25g | 20~33g | 20~33g |
| 2.3~3.2kg | 25~35g | 33~41g | 33~41g |
| 3.2~4.5kg | 35~40g | 41~60g | 41~60g |
| 4.5~6kg | 40~65g | 60~98g | 60~98g |
| 6~7.3kg | 65~90g | 98~120g | - |
◎ゴー キャット FF グレインフリー チキンターキー+ダック
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 15~20g |
| 0.9~2.3kg | 15~25g | 20~33g | 20~33g |
| 2.3~3.2kg | 25~35g | 33~41g | 33~41g |
| 3.2~4.5kg | 35~40g | 41~60g | 41~60g |
| 4.5~6kg | 40~65g | 60~98g | 60~98g |
| 6~7.3kg | 65~90g | 98~120g | - |
◎ゴー キャット カーニボア グレインフリー チキンターキー+ダック
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 8~17g |
| 1~2.3kg | 12~32g | 17~42g | 17~42g |
| 2.3~3.2kg | 32~44g | 42~59g | 42~59g |
| 3.2~4.5kg | 44~63g | 59~85g | 59~85g |
| 4.5~6kg | 63~82g | 85~110g | 85~110g |
| 6~7.3kg | 82~102g | 110~135g | - |
◎ゴー キャット カーニボア グレインフリー サーモン+コッド
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 9~17g |
| 1~2.3kg | 12~32g | 17~43g | 17~43g |
| 2.3~3.2kg | 32~45g | 43~60g | 43~60g |
| 3.2~4.5kg | 45~64g | 60~86g | 60~86g |
| 4.5~6kg | 64~84g | 86~112g | 86~112g |
| 6~7.3kg | 84~103g | 112~137g | - |
◎ゴー キャット カーニボア グレインフリー ラム+ワイルドボア
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 9~18g |
| 1~2.3kg | 13~33g | 18~44g | 18~44g |
| 2.3~3.2kg | 33~46g | 44~61g | 44~61g |
| 3.2~4.5kg | 46~66g | 61~88g | 61~88g |
| 4.5~6kg | 66~85g | 88~114g | 88~114g |
| 6~7.3kg | 85~105g | 114~140g | - |
◎ゴー キャット スキン+コートケア チキンレシピ
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 15~20g |
| 1~2.3kg | 15~25g | 20~33g | 20~33g |
| 2.3~3.2kg | 25~35g | 33~41g | 33~53g |
| 3.2~4.5kg | 35~40g | 41~60g | 53~60g |
| 4.5~6kg | 40~65g | 60~98g | 60~98g |
| 6~7.3kg | 65~90g | 98~120g | - |
◎ゴー キャット スキン+コートケア サーモンレシピ
| 体重 | 非活動的 | 活動的 | 子猫 |
|---|---|---|---|
| 0.5~1kg | - | - | 9~18g |
| 1~2.3kg | 13~33g | 17~44g | 18~44g |
| 2.3~3.2kg | 33~46g | 44~62g | 44~62g |
| 3.2~4.5kg | 46~66g | 62~88g | 62~88g |
| 4.5~6kg | 66~86g | 88~115g | 88~115g |
| 6~7.3kg | 86~106g | 115~141g | - |















