
ナチュラルバランス(Natural Blance)の給与量目安
ナチュラルバランスについて | ナチュラルバランスの商品一覧
- コンセプト・特徴 |
- 給与量目安 |
- ナチュラルバランスのフードを見比べる
◎ウルトラプレミアムキャットフード
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
|---|---|---|---|
| ~1.8kg | 40以下 | 4.5~5.9kg | 81~91 |
| 1.8~3.7kg | 40~60 | 5.9~7.3kg | 91~106 |
| 3.7~4.5kg | 60~81 |
◎インドアキャットフード
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
|---|---|---|---|
| ~1.8kg | 36以下 | 4.5~5.9kg | 72~84 |
| 1.8~3.7kg | 36~64 | 5.9~7.3kg | 84~96 |
| 3.7~4.5kg | 64~72 |
◎グリンピース&ダック
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
|---|---|---|---|
| ~1.8kg | 43以下 | 4.5~5.9kg | 86~101 |
| 1.8~3.7kg | 43~77 | 5.9~7.3kg | 101~115 |
| 3.7~4.5kg | 77~86 |
◎リデュースカロリー
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
|---|---|---|---|
| ~2.0kg | 21~34 | 5.0~6.0kg | 63~71 |
| 3.0~4.0kg | 44~54 | 7.0~8.0kg | 78~86 |
◎ファットキャッツキャットフード
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
|---|---|---|---|
| ~1.8kg | 40以下 | 4.5~5.9kg | 81~91 |
| 1.8~3.7kg | 40~60 | 5.9~7.3kg | 91~106 |
| 3.7~4.5kg | 60~81 | 50 |















