ウェルネス(WELLNESS)の給与量目安
ウェルネス(WELLNESS) | ウェルネスの商品一覧
-
|
- 給与量目安
◎ウェルネス 穀物不使用 子猫用 骨抜きチキン
| 月齢 | おおよその体重 | 給与量 |
|---|---|---|
| 1ヶ月~2か月未満 | 1kg未満 | 常に食べられるようにしてください |
| 2ヶ月~5ヶ月齢 | 1~2kg | 50~70g |
| 6ヶ月~12ヶ月齢 | 2~4kg | 70~95g |
◎ウェルネス 穀物不使用 成猫用 骨抜きチキン
| 体重 | 運動量が少ない場合 | 運動量が多い場合 |
|---|---|---|
| 1kg | 20g | 25g |
| 2kg | 35g | 40g |
| 4kg | 55g | 65g |
| 6kg | 70g | 80g |
| 8kg | 85g | 100g |
| 10kg | 95g | 110g |
◎ウェルネス 穀物不使用 室内猫用 サーモン
| 体重 | 運動量が少ない場合 | 運動量が多い場合 |
|---|---|---|
| 1kg | 25g | 30g |
| 2kg | 35g | 45g |
| 4kg | 60g | 70g |
| 6kg | 75g | 95g |
| 8kg | 90g | 115g |
| 10kg | 110g | 130g |
◎ウェルネス コア 穀物不使用 子猫用
| 月齢 | おおよその体重 | 給与量 |
|---|---|---|
| 1ヶ月~2か月未満 | 1kg未満 | 常に食べられるようにしてください |
| 2ヶ月~5ヶ月齢 | 1~2kg | 45~85g |
| 6ヶ月~12ヶ月齢 | 2~4kg | 85~100g |
◎ウェルネス コア 穀物不使用 成猫用 骨抜き七面鳥
| 体重 | 運動量が少ない場合 | 運動量が多い場合 |
|---|---|---|
| 1kg | 25g | 25g |
| 2kg | 35g | 40g |
| 4kg | 55g | 60g |
| 6kg | 65g | 75g |
| 8kg | 80g | 90g |
| 10kg | 100g | 110g |
◎ウェルネス コア 穀物不使用 オリジナル
| 体重 | 運動量が少ない場合 | 運動量が多い場合 |
|---|---|---|
| 1kg | 20g | 20g |
| 2kg | 35g | 40g |
| 4kg | 55g | 60g |
| 6kg | 70g | 80g |
| 8kg | 80g | 90g |
| 10kg | 100g | 110g |
◎ウェルネス コア 穀物不使用 室内猫用
| 体重 | 運動量が少ない場合 | 運動量が多い場合 |
|---|---|---|
| 1kg | 20g | 25g |
| 2kg | 40g | 45g |
| 4kg | 60g | 70g |
| 6kg | 75g | 85g |
| 8kg | 85g | 110g |
| 10kg | 105g | 120g |















