ワイソン(Wysong)の給与量目安
◎ワイソン バイタリティ
| 体重 | 給与量 |
|---|---|
| 2.27kg | 35.5~71g |
| 4.54kg | 71~106.5g |
| 6.8kg | 71~106.5g |
| 9.07kg | 106.5~142g |
◎ワイソン ジュアトリクス
| 体重 | 給与量 |
|---|---|
| 2.27kg | 35.5~71g |
| 4.54kg | 71~106.5g |
| 6.8kg | 71~106.5g |
| 9.07kg | 106.5~142g |
◎ワイソン ユーレティック
| 体重 | 給与量 |
|---|---|
| 2.27kg | 35.5~71g |
| 4.54kg | 71~106.5g |
| 6.8kg | 71~106.5g |
| 9.07kg | 106.5~142g |
◎ワイソン アナジェン
| 体重 | 給与量 |
|---|---|
| 2.27kg | 35.5~71g |
| 4.54kg | 71~106.5g |
| 6.8kg | 71~106.5g |
| 9.07kg | 106.5~142g |
◎ワイソン エピゲン
| 体重 | 給与量 |
|---|---|
| 2.27kg | 35.5~71g |
| 4.54kg | 71~106.5g |
| 6.8kg | 71~106.5g |
| 9.07kg | 106.5~142g |















