
カントリーロード(Argyle Dishes)のコンセプト
カントリーロードについて | カントリーロードの商品一覧
- コンセプト・特徴 |
- 給与量目安 |
- カントリーロードのフードを見比べる
◎フィーラインディライト チキン&フィッシュ
| 体重 | ~生後5ヶ月 | 生後5~9ヶ月 | 生後9~12ヶ月 | 成猫 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 1kg | 55 | 25 | 15 | 15 |
| 2kg | 105 | 55 | 35 | 25 |
| 3kg | 160 | 80 | 50 | 40 |
| 4kg | 210 | 105 | 70 | 55 |
| 5kg | 260 | 130 | 85 | 65 |
| 6kg | 315 | 160 | 105 | 80 |
| 7kg | 370 | 185 | 120 | 90 |
◎プレシャスサポート
| 成猫 | 幼猫 | ||
|---|---|---|---|
| 体重 | 給与量(g) | 体重 | 給与量(g) |
| 3kg | 45 | 0.5kg | 15 |
| 4kg | 60 | 1kg | 25 |
| 5kg | 75 | 2kg | 55 |
| 6kg | 90 | 3kg | 80 |
| 7kg | 105 | 4kg | 105 |















