
オリジン(orijen)の給与量目安
◎オリジンCAT キャット&キトン

体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
---|---|---|---|
2kg | 38g | 38g | 29g |
3kg | 57g | 57g | 38g |
4kg | 57g | 57g | 43g |
5kg | 76g | 57g | 57g |
6kg | 86g | 57g | 71g |
8kg | 100g | 57g | 86g |
10kg | 114g | 76g | 114g |
◎オリジンCAT 6フィッシュ

体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
---|---|---|---|
2kg | 38g | 38g | 29g |
3kg | 57g | 57g | 38g |
4kg | 57g | 57g | 43g |
5kg | 76g | 57g | 57g |
6kg | 86g | 57g | 71g |
8kg | 100g | 57g | 86g |
10kg | 114g | 76g | 114g |
◎オリジンCAT レジオナルレッド

体重 | 成猫 | 肥満猫 | シニア |
---|---|---|---|
2kg | 38g | 38g | 29g |
3kg | 57g | 57g | 38g |
4kg | 57g | 57g | 43g |
5kg | 76g | 57g | 57g |
6kg | 86g | 57g | 71g |
8kg | 100g | 57g | 86g |
10kg | 114g | 76g | 114g |